このページの本文へ移動する

循環ルート(根上地区)時刻表【平日】

更新日:

循環ルート(根上地区)時刻表【平日】
番号 バス停名 乗り継ぎ 1便目 2便目 3便目 4便目 5便目 6便目 7便目 8便目
NE1 能美根上駅   8:26 9:26 - 11:26 13:26 14:26 15:26 16:26
NE2 能美市立病院   8:28 9:28 - 11:28 13:28 14:28 15:28 16:28
NE3 大浜町会館前   8:30 9:30 - 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30
NE4 吉原釜屋   8:32 9:32 - 11:32 13:32 14:32 15:32 16:32
NE5 福島西   8:33 9:33 - 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33
NE6 福島中   8:34 9:34 - 11:34 13:34 14:34 15:34 16:34
NE7 福島北   8:35 9:35 - 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35
NE8 吉原町公民館前   8:36 9:36 - 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36
NE9 福島グランパーク   8:37 9:37 - 11:37 13:37 14:37 15:37 16:37
NE10 赤井   8:41 9:41 - 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41
NE11 西任田   8:42 9:42 - 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42
NE12 福岡北   8:44 9:44 - 11:44 13:44 14:44 15:44 16:44
NE13 根上ショッピングタウン   8:46 9:46 - 11:46 13:46 14:46 15:46 16:46
NE14 根上郵便局   8:47 9:47 - 11:47 13:47 14:47 15:47 16:47
NE1 能美根上駅 連携(日中) 8:50 9:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50
NE2 能美市立病院   8:52 9:52 10:52 11:52 13:52 14:52 - 16:52
NE15 ファミール大浜   8:53 9:53 10:53 11:53 13:53 14:53 - 16:53
NE16 根上サービスセンター前   8:54 9:54 10:54 11:54 13:54 14:54 - 16:54
NE17 中町   8:55 9:55 10:55 11:55 13:55 14:55 - 16:55
NE18 小松マテーレ前   8:57 9:57 10:57 11:57 13:57 14:57 - 16:57
NE19 パークゴルフ場前   8:58 9:58 10:58 11:58 13:58 14:58 - 16:58
NE20 山口   9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 - 17:00
NE21 高坂・根上   9:01 10:01 11:01 12:01 14:01 15:01 - 17:01
NE22 道林   9:02 10:02 11:02 12:02 14:02 15:02 - 17:02
NE23 浜町南    9:03 10:03 11:03 12:03 14:03 15:03 - 17:03
NE24 浜町公民館   9:04 10:04 11:04 12:04 14:04 15:04 - 17:04
NE25 浜開発   9:05 10:05 11:05 12:05 14:05 15:05 - 17:05
NE26 下ノ江北   9:06 10:06 11:06 12:06 14:06 15:06 - 17:06
NE27 下ノ江作業場前   9:07 10:07 11:07 12:07 14:07 15:07 - 17:07
NE28 高坂   9:08 10:08 11:08 12:08 14:08 15:08 - 17:08
NE29 サンタウン前   9:09 10:09 11:09 12:09 14:09 15:09 - 17:09
NE30 中ノ江   9:11 10:11 11:11 12:11 14:11 15:11 - 17:11
NE31 西二口   9:13 10:13 11:13 12:13 14:13 15:13 - 17:13
NE32 きだ整形外科クリニック前   9:14 10:14 11:14 12:14 14:14 15:14 - 17:14
NE13 根上ショッピングタウン   9:15 10:15 11:15 12:15 14:15 15:15 - 17:15
NE14 根上郵便局   9:16 10:16 11:16 12:16 14:16 15:16 - 17:16
NE1 能美根上駅 連携(日中) 9:22 10:22 11:22 12:22 14:22 15:22 - 17:22

 

カテゴリー